XYD'nin yüksek kaliteli el tipi yüksek torklu elektrikli tornavidaları kompakt ve ergonomik tasarıma sahiptir. Hafif ve ergonomik tasarım, tornavidanın kullanımını kolaylaştırarak uzun süreli kullanım sırasında kullanıcının yorgunluğunu azaltır.
Menşe yeri: Çin
Marka adı: XYD
Sertifika:CE
P/N:S01001001000001
Minimum Sipariş Miktarı: 1 takım
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Paketleme Detayları: Kağıt Kutusu
Teslim Süresi: 1-4 hafta
Ödeme Koşulları: TT
	
Adı: Elde Taşınabilir Yüksek Torklu Elektrikli Tornavida
Motorun Gücü: DC48V(10A)
Hız: 50-400rpm
Nominal Tork: 10.00-15.00N.m
Bit Türü: HEX 6.35
Aksesuarlar: Denetleyici, Güç Adaptörü, Kablo
• Düşük hızda sıkma durumunda bile ± %10'a kadar daha yüksek doğruluk ve 10 milyon kat sıkma ömrüne sahip kapalı devre servo motor kontrol cihazının benimsenmesi.
• Bakım işçiliği maliyetinden tasarruf etmek için kısa ve öz tasarlanmış yapı ve doğrudan motor bağlantısı
• Çoklu ürün serisi seçenekleri
• Daha esnek dönüş ihtiyacına olanak sağlamak için açı kodlayıcı ile donatılmıştır.
• Ters ve vidalı veri kaydının kilidini açmak için akım algılama yöntemini benimsemek
• Dış malzeme alüminyum-magnezyum alaşımından yapılmıştır, hafif ve dayanıklıdır, daha iyi ısı dağılımı ve korozyon direncine sahiptir, daha karmaşık ve zorlu çalışma ortamlarıyla başa çıkabilmektedir.
| Model numarası | Uyumlu Denetleyici | Uygulanabilir Bit Türü | Tork | Serbest Hız | Uzunluk | Genişlik | Ağırlık | ||
| mm | Kgf.cm | Nm | lbf.in | RPM | mm | mm | Kilogram | ||
| YM-ZN-008 | YM-2448-05 | Φ4 Yarım Ay/ Φ4 Jos | 0.20-0.80 | 0.02-0.08 | 0.18-0.72 | 20-1000 | 197 | 28 | 0.33 | 
| YM-ZN-025 | Φ4 Yarım Ay/ Φ4 Jos | 0.50-2.50 | 0,05-0,25 | 0,45-2,25 | 20-1000 | 215 | 30 | 0.53 | |
| YM-ZN-050 | YM-2448-105 | Φ4 Yarım Ay/ Φ4 Jos | 1.00-5.00 | 0.10-0.50 | 0,90-4,5 | 20-1000 | 222 | 33 | 0.67 | 
| YM-ZN-120 | YM-2448-510 | Φ5 Jos | 2.00-12.00 | 0.20-1.20 | 1.80-10.80 | 50-1000 | 241 | 30 | 0.65 | 
| YM-ZN-150 | YM-2448-10 | Altıgen 6.35 | 5.00-15.00 | 0,50-1,5 | 4.50-13.50 | 50-800 | 247.5 | 34 | 0.84 | 
| YM-ZN-250 | Altıgen 6.35 | 10.00-25.00 | 1.00-2.50 | 9.00-22.50 | 50-800 | 247.5 | 34 | 0.84 | |
| YM-ZN-600 | Altıgen 6.35 | 20.00-60.00 | 2.00-6.00 | 18.00-54.00 | 50-600 | 247.5 | 34 | 0.89 | |
| YM-ZN-800 | Altıgen 6.35 | 30.00-80.00 | 3.00-8.00 | 27.00-72.00 | 50-600 | 247.5 | 34 | 0.89 | |
| YM-ZN-1000 | Altıgen 6.35 | 50.00-100.00 | 5.00-10.00 | 45.00-90.00 | 50-400 | 294.5 | 35 | 1.14 | |
| YM-ZN-1500 | Altıgen 6.35 | 100.00-150.00 | 10.00-15.00 | 90.00-135.00 | 50-400 | 303.5 | 35 | 1.50 | |
 
 
			Altıgen 6.35
	